isg型立式单级单吸离心泵 -凯发一触即发

欢迎光临上海上久泵业制造有限公司!!
手机网站 | 联系凯发一触即发:021-32557998/32557997/96 |
  • isg型立式单级单吸离心泵

    产品型号: isg型
    品  牌: 上海上久
    • ≧1 台
      ¥890.00
    所 在 地: 上海
    更新日期: 2024-04-26
    详细信息

    一、isg型立式单级单吸离心泵应用范围:

    isg型立式单级单吸离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、冷暖水循环增压及设备配套,使用温度<80℃。

    二、isg型立式单级单吸离心泵工作条件:

    1、吸入压力≤1.0mpa,或泵系统*高工作压力≤1.6mpa,即泵吸入口压力 泵扬程≤1.6mpa,泵静压试验压力为2.5mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出,以便在制造时过流部分和联接部分采用铸钢材料。
    2、isg型立式单级单吸离心泵环境温度<40℃,相对湿度<95%。
    3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度>0.2mm。
    注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便我厂采用耐磨式机械密封。

    三、isg型立式单级单吸离心泵特性:

    1、isg型立式单级单吸离心泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑、占地面积小、建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
    2、叶轮直接安在电机的加长轴上,(很有力的减少了电机的负荷。因为少了联轴器)轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动噪音很低。
    3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质、耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命。
    4、isg型立式单级单吸离心泵安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
    5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
    6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。(见以下图片)
    7、 叶轮是离心泵的核心部分,它转速高输出力大,叶轮上的叶片又起到主要作用,叶轮在装配前要通过静平衡实验。叶轮上的内外表面要求光滑,以减少水流的摩擦损失。
    8、 isg型立式单级单吸离心泵泵体也称泵壳,它是水泵的主体。起到支撑固定作用,并与安装轴承的托架相连接。
    9、 泵轴的作用是将电动机的转距传给叶轮,所以它是传递机械能的主要部件。
    10、 轴承是套在泵轴上支撑泵轴的构件,有滚动轴承和滑动轴承两种。滚动轴承使用牛油作为润滑剂加油要适当一般为2/3~3/4的体积太多会发热,太少又有响声并发热!滑动轴承使用的是透明油作润滑剂的,加油到油位线。太多油要沿泵轴渗出并且漂,太少轴承又要过热烧坏造成事故!在水泵运行过程中轴承的温度*高在85℃一般运行在60度左右,如果高了就要查找原因(是否有杂质,油质是否发黑,是否进水)并及时处理!
    11、 密封环又称减漏环。叶轮进口与泵壳间的间隙过大会造成泵内高压区的水经此间隙流向低压区,影响泵的出水量,效率降低!间隙过小会造成叶轮与泵壳摩擦产生磨损。为了增加回流阻力减少内漏,延缓叶轮和泵壳的所使用寿命,在泵壳内缘和叶轮外援结合处装有密封环,密封的间隙保持在0.25~1.10mm之间为宜。
    12、 填料函主要由填料,水封环,填料筒,填料压盖,水封管组成。填料函的作用主要是为了封闭泵壳与泵轴之间的空隙,不让泵内的水流不流到外面来也不让外面的空气进入到泵内。始终保持水泵内的真空!当泵轴与填料摩擦产生热量就要靠水封管住水到水封圈内使填料冷却!保持水泵的正常运行。所以在水泵的运行巡回检查过程中对填料函的检查要特别注意!在运行600个小时左右就要对填料进行更换。

    四、isg型立式单级单吸离心泵型号意义:
     

     五、isg型立式单级单吸离心泵结构材料图:

     六、isg型立式单级单吸离心泵结构图:

     七、isg型立式单级单吸离心泵安装方式及附件图:

    八、isg型立式单级单吸离心泵性能参数(irg、ihg、yg型)

    型号 流量
    (m3/h)
    扬程
    (m)
    电机功率 (kw) 转速
    (r/min)
    效率
    (%)
    汽蚀余量
    (m)
    15-80 1.5 8 0.18 2900 34 2.3
    20-110 2.5 15 0.37 2900 34 2.3
    20-160 2.5 32 1.1 2900 25 2.3
    25-110 4 15 0.55 2900 42 2.3
    25-125 4 20 0.75 2900 36 2.3
    25-125a 3.6 16 0.55 2900 35 2.3
    25-160 4 32 1.5 2900 32 2.3
    25-160a 3.7 28 1.1 2900 31 2.3
    32-100 4.5 12.5 0.55 2900 56 2.3
    32-100(i) 6.3 12.5 1.1 2900 54 2.0
    32-125 4.5 20 0.75 2900 45 2.3
    32-125(i) 6.3 20 1.1 2900 43 2.3
    32-125a 4.0 16 0.55 2900 43 2.3
    32-160 4.5 32 1.1 2900 44 2.3
    32-160a 4.5 25 1.1 2900 42 2.3
    32-160(i) 6.3 32 2.2 2900 42 2.3
    32-200 4.5 50 3 2900 45 2.3
    32-200a 4 40 2.2 2900 40 2.3
    32-200(i) 6.3 50 4 2900 33 2.0
    40-100 6.3 12.5 0.55 2900 54 2.3
    40-100a 5.6 10 0.37 2900 52 2.3
    40-125 6.3 20 1.1 2900 46 2.3
    40-125a 5.6 16 0.75 2900 45 2.3
    40-160 6.3 32 2.2 2900 40 2.3
    40-160a 5.9 28 1.5 2900 39 2.3
    40-160b 5.2 24 1.1 2900 38 2.3
    40-200 6.3 50 4 2900 33 2.3
    40-200a 5.9 44 3 2900 31 2.3
    40-200b 5.5 38 2.2 2900 29 2.3
    40-250 6.3 80 7.5 2900 28 2.3
    40-250a 5.9 70 5.5 2900 28 2.3
    40-250b 5.5 60 4 2900 27 2.3
    型号 流量
    (m3/h)
    扬程
    (m)
    电机功率 (kw) 转速
    (r/min)
    效率
    (%)
    汽蚀余量
    (m)
    40-100(i) 12.5 12.5 1.1 2900 62 2.3
    40-125(i) 12.5 20 1.5 2900 60 2.3
    40-125(i)a 11.2 17.2 1.1 2900 58 2.3
    40-160(i) 12.5 32 3 2900 52 2.3
    40-160(i)a 11.7 28 2.2 2900 51 2.3
    40-160(i)b 10.5 22.5 1.5 2900 50 2.3
    40-200(i) 12.5 50 5.5 2900 46 2.3
    40-200(i)a 11.7 40 4 2900 45 2.3
    40-200(i)b 10.5 35 3 2900 44 2.3
    40-250(i) 12.5 80 11 2900 38 2.3
    40-250(i)a 11.7 70 7.5 2900 38 2.3
    40-250(i)b 10.8 60 7.5 2900 37 2.3
    50-100 12.5 12.5 1.1 2900 62 2.3
    50-125 12.5 20 1.5 2900 58 2.3
    50-125a 11.2 17.2 1.1 2900 57 2.3
    50-160 12.5 32 3 2900 52 2.3
    50-160a 11.7 28 2.2 2900 51 2.3
    50-160b 10.5 22.5 1.5 2900 50 2.3
    50-200 12.5 50 5.5 2900 46 2.3
    50-200a 11.7 44.5 4 2900 45 2.3
    50-200b 10.5 35 3 2900 44 2.3
    50-250 12.5 80 11 2900 38 2.3
    50-250a 11.7 70 7.5 2900 38 2.3
    50-250b 10.8 60 7.5 2900 37 2.3
    型号 流量
    (m3/h)
    扬程
    (m)
    电机功率 (kw) 转速
    (r/min)
    效率
    (%)
    汽蚀余量
    (m)
    50-100(i) 25 12.5 1.5 2900 69 2.5
    50-100(i)a 22.4 10 1.1 2900 67 2.5
    50-125(i) 25 20 3 2900 68 2.5
    50-125(i)a 22.4 16 2.2 2900 66 2.5
    50-160(i) 25 32 4 2900 63 2.5
    50-160(i)a 23.4 28 4 2900 62 2.5
    50-160(i)b 21.6 24 3 2900 58 2.5
    50-200(i) 25 50 7.5 2900 58 2.5
    50-200(i)a 23.4 44 7.5 2900 57 2.5
    50-200(i)b 21.6 37 5.5 2900 55 2.5
    50-250(i) 25 80 15 2900 50 2.5
    50-250(i)a 23.4 70 11 2900 50 2.5
    50-250(i)b 21.6 60 11 2900 49 2.5
    50-315(i) 25 125 30 2900 40 2.5
    50-315(i)a 23.4 110 22 2900 40 2.5
    50-315(i)b 21.6 93 18.5 2900 39 2.5
    65-100 25 12.5 1.5 2900 69 2.5
    65-100a 22.4 10 1.1 2900 67 2.5
    65-125 25 20 3 2900 68 2.5
    65-125a 22.4 16 2.2 2900 66 2.5
    65-160 25 32 4 2900 63 2.5
    65-160a 23.4 28 4 2900 62 2.5
    65-160b 21.6 24 3 2900 58 2.5
    型号 流量
    (m3/h)
    扬程
    (m)
    电机功率 (kw) 转速
    (r/min)
    效率
    (%)
    汽蚀余量
    (m)
    65-200 25 50 7.5 2900 58 2.5
    65-200a 23.4 44 7.5 2900 57 2.5
    65-200b 21.6 37 5.5 2900 55 2.5
    65-250 25 80 15 2900 50 2.5
    65-250a 23.4 70 11 2900 50 2.5
    65-250b 21.6 60 11 2900 49 2.5
    65-315 25 125 30 2900 40 2.5
    65-315a 23.4 110 22 2900 40 2.5
    65-315b 21.6 93 18.5 2900 39 2.5
    65-100(i) 50 12.5 3 2900 73 3.0
    65-100(i)a 44.8 10 2.2 2900 72 3.0
    65-125(i) 50 20 5.5 2900 72.5 3.0
    65-125(i)a 44.8 16 4 2900 71 3.0
    65-160(i) 50 32 7.5 2900 71 3.0
    65-160(i)a 46.8 28 7.5 2900 70 3.0
    65-160(i)b 43.2 24 5.5 2900 69 3.0
    65-200(i) 50 50 15 2900 67 3.0
    65-200(i)a 46.8 44 11 2900 66 3.0
    65-200(i)b 43 37 7.5 2900 65 3.0
    65-250(i) 50 80 22 2900 59 3.0
    65-250(i)a 46.8 70 18.5 2900 59 3.0
    65-250(i)b 43 60 15 2900 58 3.0
    65-315(i) 50 125 37 2900 54 3.0
    65-315(i)a 45.8 105 30 2900 54 3.0
    65-315(i)b 43 93 30 2900 53 3.0
    型号 流量
    (m3/h)
    扬程
    (m)
    电机功率 (kw) 转速
    (r/min)
    效率
    (%)
    汽蚀余量
    (m)
    80-100 50 12.5 3 2900 73 3.0
    80-100a 44.8 10 2.2 2900 72 3.0
    80-125 50 20 5.5 2900 72.5 3.0
    80-125a 44.8 16 4 2900 71 3.0
    80-160 50 32 7.5 2900 71 3.0
    80-160a 46.8 28 7.5 2900 70 3.0
    80-160b 43.2 24 5.5 2900 69 3.0
    80-200 50 50 15 2900 67 3.0
    80-200a 46.8 44 11 2900 66 3.0
    80-200b 43 37 7.5 2900 65 3.0
    80-250 50 80 22 2900 59 3.0
    80-250a 46.8 70 18.5 2900 59 3.0
    80-250b 43 60 15 2900 58 3.0
    80-315 50 125 37 2900 54 3.0
    80-315a 45.8 105 30 2900 54 3.0
    80-315b 43 93 30 2900 53 3.0
    80-315c 41 85 22 2900 51 3.0
    80-350 50 150 55 2900 66 3.0
    80-350a 44 142 45 2900 65 3.0
    80-350b 40 135 37 2900 63 3.0
    型号 流量
    (m3/h)
    扬程
    (m)
    电机功率 (kw) 转速
    (r/min)
    效率
    (%)
    汽蚀余量
    (m)
    80-100(i) 100 12.5 5.5 2900 76 4.5
    80-100(i)a 89 10 4 2900 74 4.5
    80-125(i) 100 20 11 2900 76 4.5
    80-125(i)a 89 16 7.5 2900 74 4.5
    80-160(i) 100 32 15 2900 76 4.5
    80-160(i)a 93.5 28 11 2900 74 4.5
    80-160(i)b 86.4 24 11 2900 72 4.5
    80-200(i) 100 50 22 2900 74 4.0
    80-200(i)a 93.5 44 18.5 2900 73 4.0
    80-200(i)b 86.4 37 15 2900 71 4.0
    80-250(i) 100 80 37 2900 69 >4.0
    80-250(i)a 93.5 70 30 2900 68 4.0
    80-250(i)b 86.4 60 30 2900 66 4.0
    80-315(i) 100 125 75 2900 66 4.0
    80-315(i)a 93.5 110 55 2900 66 4.0
    80-315(i)b 86.4 93 45 2900 65 4.0
    80-315(i)c 82 85 37 2900 63 4.0
    型号 流量
    (m3/h)
    扬程
    (m)
    电机功率 (kw) 转速
    (r/min)
    效率
    (%)
    汽蚀余量
    (m)
    100-100 100 12.5 5.5 2900 76 4.5
    100-100a 89 10 4 2900 74 4.5
    100-125 100 20 11 2900 76 4.5
    100-125a 89 16 7.5 2900 74 4.5
    100-160 100 32 15 2900 76 4.5
    100-160a 93.5 28 11 2900 74 4.5
    100-160b 86.4 24 11 2900 72 4.5
    100-200 100 50 22 2900 74 4.0
    100-200a 93.5 44 18.5 2900 73 4.0
    100-200b 86.4 37 15 2900 71 4.0
    100-250 100 80 37 2900 69 4.0
    100-250a 93.5 70 30 2900 68 4.0
    100-250b 86.4 60 30 2900 66 4.0
    100-315 100 125 75 2900 66 4.0
    100-315a 93.5 110 55 2900 66 4.0
    100-315b 86.4 93 45 2900 65 4.0
    100-100(i) 160 12.5 11 2900 73 4.5
    100-125(i) 160 20 15 2900 74 4.5
    100-125(i)a 143 16 11 2900 72 4.5
    100-160(i) 160 32 22 2900 79 5.6
    100-160(i)a 150 28 18.5 2900 76 5.0
    100-200(i) 160 50 37 2900 79 5.2
    100-200(i)a 150 45 30 2900 74 4.5
    100-200(i)b 138 40 22 2900 72 4.5
    100-250(i) 160 80 55 2900 77 4.8
    100-250(i)a 140 70 45 2900 72 4.5
    100-250(i)b 100 65 37 2900 70 4.5
    型号 流量
    (m3/h)
    扬程
    (m)
    电机功率 (kw) 转速
    (r/min)
    效率
    (%)
    汽蚀余量
    (m)
    100-350 100 150 90 2900 57 4.0
    100-350a 87 142 75 2900 75 4.0
    100-350b 82 135 55 2900 75 4.0
    125-100 160 12.5 11 2900 82 4.0
    125-100a 143 10 7.5 2900 77 4.0
    125-125 160 20 15 2900 80 4.0
    125-125a 143 16 11 2900 77 4.0
    125-160 200 32 30 2900 78 4.0
    125-160a 187 28 22 2900 76 4.0
    125-160b 180 24.5 18.5 2900 73 4.0
    125-200 200 50 45 2900 77 5.5
    125-200a 187 44 37 2900 76 5.5
    125-200b 172 37 30 2900 75 5.5
    125-250 200 80 75 2900 75 5.0
    125-250a 187 70 55 2900 74 5.5
    125-250b 172 60 45 2900 73 5.5
    125-315 200 125 110 2900 70 5.0
    125-315a 187 110 90 2900 70 5.0
    125-315b 172 93 75 2900 69 5.0
    125-315c 160 78 55 2900 67 5.0
    型号 流量
    (m3/h)
    扬程
    (m)
    电机功率 (kw) 转速
    (r/min)
    效率
    (%)
    汽蚀余量
    (m)
    150-125 160 20 11 2900 76 4.0
    150-125a 150 16 7.5 2900 77 4.0
    150-160 160 32 22 2900 75 4.0
    150-160a 150 28 18.5 2900 76 4.0
    150-160b 140 24 15 2900 73 4.0
    150-200 160 50 37 2900 77 5.5
    150-200a 150 44 30 2900 76 5.5
    150-200b 140 38 22 2900 75 5.5
    150-250 200 80 75 2900 75 5.0
    150-250a 187 70 55 2900 74 5.5
    150-250b 172 60 45 2900 73 5.5
    150-315 200 125 110 2900 70 5.0
    150-315a 187 110 90 2900 70 5.0
    150-315b 172 93 75 2900 69 5.0

     

  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
凯发官网首页的版权所有 © 上海上久泵业制造有限公司
联系人:林志毅  联系电话:021-32557998/32557997/96  传真:021-32557998
联系地址:上海市真北路2500号

凯发一触即发的技术支持:          
网站地图