s型中开泵 -凯发一触即发

欢迎光临上海上久泵业制造有限公司!!
手机网站 | 联系凯发一触即发:021-32557998/32557997/96 |
  • s型中开泵

    产品型号: s型,sh型
    品  牌: 上海上久泵业
    • ≧1 台
      ¥2880.00
    所 在 地: 上海
    更新日期: 2024-04-25
    详细信息
    一、产品概述: s、sh型单级双吸泵壳中开之离心泵(s型中开泵),供抽送清水或物理化学性质类似于水的其它液体之用。被输送液体温度不得高于80℃。适用于工厂、矿山、城市给水、电站、农田排灌和各种水利工程。

    二、s型中开泵结构图:


    s型中开泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线下方,水平方向与轴线成垂直位置、泵壳.中开,检修时无需拆卸进水,排出管路及电动机(或其他原动机)从联轴器向泵的方向看去,水泵均为逆吋针方向旋转。如根据用户特殊订货需要也可改为顺吋针旋转。本型泵的主要另件有:泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套、轴承等。除轴的材料为优质碳素钢外,其馀多为铸铁制成。泵体与泵盖构成叶轮的工作室,在进出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔,进出水法兰的下部制有放水的管螺孔。叶轮经过静平衡校验,用轴套和两侧的轴套螺母固定,其轴向位置可以通过轴套螺母进行调整,叶轮的轴向力利用其叶片的对称布置达到平衡,可能还有一些剩馀轴向力则同轴端的轴承承受。泵轴由两个单列向心球轴承支承,轴承装在泵体两端的轴承体内,用黄油润滑,双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。水泵通过联轴器由电动机直接传动。轴封为软填料密封,为了冷却润滑密封腔和防止空气漏入泵内,在填料之间有水封环,水泵工作时小量高压水通过水封管流入填料腔起水封作用。
    四、s型中开泵性能参数



    型号
    流量q
    (m3/h)
    扬程h
    (m)
    转速n
    (r/min)
    功率p(kw) 效率n
    (%)
    汽蚀余量
    (npsh)r(m)
    轴功率 电机功率
    100s90 80 90 2950 30.1 37 65 2.5
    100s90a 72 75 2950 23 30 64 2.5
    150s100 160 100 2950 59.8 75 73 3.5
    150s78 160 78 2950 45 55 75.5 3.7
    150s78a 144 62 2950 33.4 45 72.6 3.7
    150s50 160 50 2950 27.3 37 80.4 3.9
    150s50a 144 40 2950 20.0 30 75.5 3.9
    150s50b 133 36 2950 18.0 22 72.5 3.9
    200s95 280 95 2950 91.4 132 79.2 5.3
    200s95a 270 85 2950 83.3 110 75 5.3
    200s95b 260 75 2950 73.8 90 72 5.3
    200s63 280 63 2950 58.3 75 82.7 5.8
    200s63a 270 46 2950 45.1 55 75 5.8
    200s42 280 42 2950 38.1 45 84.2 6
    200s42a 270 36 2950 33.1 37 80 6
    250s65 485 65 1450 109.2 132 78.6 3.1
    250s65a 420 48 1450 88.5 90 77.7 3.1
    250s39 485 39 1450 61.5 75 83.6 3.2
    250s39a 468 30 1450 48.4 55 79 3.2
    250s24 485 24 1450 36.9 45 85.8 3.5
    250s24a 414 20 1450 27.2 37 83.3 3.5
    250s14 485 14 1450 21.5 30 85.8 3.8
    250s14a 432 11 1450 15.2 18.5 82.7 3.8
    300s90 790 90 1450 243 320 79.6 4.2
    300s90a 756 78 1450 216.4 280 74.2 4.2
    300s90b 720 67 1450 180 220 73 4.2
    300s58 790 58 1450 147.9 200 84.2 4.4
    300s58a 720 49 1450 118.0 160 82.5 4.4
    300s58b 684 43 1450 100 132 80 4.4
    300s32 790 32 1450 79 90 86.8 4.6
    300s32a 720 26 1450 60.7 75 84 4.6
    300s19 790 19 1450 47.1 55 86.8 5.2
    300s19a 720 16 1450 39.2 45 80 5.2
    300s12 790 12 1450 30.4 37 84.8 5.5
    300s12a 684 10 1450 23.9 30 78.4 5.5
    350s125 1260 125 1450 533 680 80.5 5.4
    350s125a 1181 112 1450 461 570 78.2 5.4
    350s125b 1098 96 1450 373 500 77 5.4
    350s75 1260 75 1450 303 360 85.2 5.8
    350s75a 1170 65 1450 244.4 280 84.2 5.8
    350s75b 1080 55 1450 196.3 220 82.4 5.8
    350s44 1260 44 1450 172.5 220 87.5 6.3
    350s44a 1116 36 1450 129.5 160 84.5 6.3
    350s26 1260 26 1450 102 132 87.5 6.7
    350s26a 1116 21 1450 76.9 90 83.4 6.7
    350s16 1260 16 1450 64.4 75 85.4 7.1
    350s16a 1044 13 1450 47 55 78.3 7.1
    400s90 1620 90 1450 473 560 84 6.2
    400s90a 1460 73 1450 345 450 84 6.2
    400s90b 1300 58 1450 245 315 84 6.2
    400s40 1080 40 970 140 185 85 5.1
    400s40a 1007 33 970 107 160 84.5 5.1
    400s40b 870 26 970 73.3 110 84 5.1
    500s98 2020 98 970 678.1 800 79.5 4.1
    500s98a 1872 83 970 539 630 78.5 4.1
    500s98b 1746 74 970 450.1 560 78.7 4.1
    500s59 2020 59 970 388.2 450 83.6 4.5
    500s59a 1872 49 970 332.32 400 75.6 4.5
    500s59b 1746 40 970 255.8 315 74 4.5
    500s35 2020 35 970 218.2 280 83.6 4.8
    500s35a 1746 27 970 150.6 220 75.6 4.8
    500s22 2020 22 970 143.6 185 74 5.2
    500s22a 1746 17 970 100.6 132 88.2 5.2
    500s13 2020 13 970 85.7 110 85.2 5.7
    600s22 3170 22 970 215.8 250 84.2 7
    600s22a 2860 18 970 161.1 185 80.3 7
    600s32 3170 32 970 310.4 355 83.4 7
    600s32a 2850 26 970 229 280 88 7
    600s47 3170 47 970 456 560 87 6.5
    600s47a 2920 40 970 361 450 89 6.5
    600s75 3170 75 970 736 900 88 6
    600s75a 2920 65 970 600.2 710 89 6
    600s75b 3170 55 970 477.5 560 88 6
    600s100 2950 100 970 1015.6 1250 87 6
    600s100a 2710 90 970 875.4 1120 85 6
    600s100b 3170 80 970 751.9 900 85 6
    800s22 3000 22 730 370.2 450 84 7
    800s22 2830 14 585 190.6 250 82 5
    22a 5500 17 730 254.1 315 89 7
    22a 4400 11 585 133.3 185 88 5
    800s32 4830 32 730 538.5 630 87 74.5
    800s32 3870 20 585 272.3 315 89 7
    32a 5500 26 730 389 450 88 4.5
    32a 3960 17 585 210.7 250 88 6.5
    800s47 5500 47 730 782.2 1000 87 4.2
    800s47 4400 30 585 403.9 450 90 6.5
    47a 5070 40 730 621 710 89 4.2
    47a 4060 25 585 314.1 355 89 6
    800s76 5500 76 730 1293.6 1600 88 4.2
    800s76 4400 49 585 674.9 800 88 6
    76a 5080 65 730 1034 1250 87 6
    76a 4070 42 585 541 630 86 4.2
    800s76b 4680 55 730 824.7 1000 85 6
    800s76b 3750 35 585 425.5 500 84 4




     
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
凯发官网首页的版权所有 © 上海上久泵业制造有限公司
联系人:林志毅  联系电话:021-32557998/32557997/96  传真:021-32557998
联系地址:上海市真北路2500号

凯发一触即发的技术支持:          
网站地图